Swimcloud
PM

Payton Mathis

Performance points

Club Wolverine

Event Meet Base Time Time Points
50 Y Free 2024 Regional Meet US-23 21.89 27.53 503
100 Y Free SST "Last Chance" Meet 47.67 1:00.12 499
200 Y Free SST "Last Chance" Meet 1:44.10 2:14.71 461
100 Y Fly SST "Last Chance" Meet 50.64 1:06.56 440

Club Wolverine

Event Meet Base Time Time Points
100 Y Free SST "Last Chance" Meet 45.56 1:00.12 435
50 Y Free 2024 Regional Meet US-23 20.84 27.53 434
200 Y Free SST "Last Chance" Meet 1:39.10 2:14.71 398
100 Y Fly SST "Last Chance" Meet 48.89 1:06.56 396

USA

Event Meet Base Time Time Points
100 Y Free SST "Last Chance" Meet 45.56 1:00.12 435
50 Y Free 2024 Regional Meet US-23 20.84 27.53 434
200 Y Free SST "Last Chance" Meet 1:39.10 2:14.71 398
100 Y Fly SST "Last Chance" Meet 48.89 1:06.56 396