Name | Event | Time | FINA | |
---|---|---|---|---|
1 | Shui Kurokawa | 400 Free | 3:47.58 | 904 |
2 | KAITO Tabuchi | 400 IM | 4:15.34 | 871 |
3 | Ikki Imoto | 400 Free | 3:50.65 | 869 |
4 | Kota Sera | 400 Free | 3:50.80 | 867 |
5 | GENKI Terakado | 400 IM | 4:16.04 | 864 |
6 | Gianmichel D'Alessandro | 100 Breast | 53.23 | 813 |
7 | Josh Rigsbee | 100 Breast | 53.31 | 810 |
8 | Gianmichel D'Alessandro | 100 Breast | 53.34 | 808 |
9 | Tim Stollings | 100 Back | 46.73 | 806 |
10 | Tim Stollings | 100 Fly | 46.00 | 805 |
Name | Event | Time | FINA | |
---|---|---|---|---|
1 | TANIGAWA Ageha | 400 IM | 4:37.90 | 881 |
2 | Evan Arsenault | 50 Free | 22.37 | 842 |
3 | Mio Narita | 400 IM | 4:43.06 | 833 |
4 | Ichika Kajimoto | 400 IM | 4:43.45 | 830 |
5 | Annika McEnroe | 200 Breast | 2:10.44 | 830 |
6 | Annika McEnroe | 200 Breast | 2:10.44 | 830 |
7 | Erika Pelaez | 100 Back | 52.91 | 827 |
8 | Missy Cundiff | 50 Free | 22.50 | 827 |
9 | Evan Arsenault | 50 Free | 22.50 | 827 |
10 | Missy Cundiff | 50 Free | 22.50 | 827 |
Our relentless focus on Results, Rankings, Recruiting, and Resources helps coaches coach more effectively, swimmers to improve, recruits to get discovered, fans to connect, and organizations to reach a wider audience. At heart, we're just swimming fans hoping to help promote the swimmers, teams, and people who make up this great sport.