Swimcloud

Performance points

USA

Event Meet Base Time Time Points
100 Y Free 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 39.90 1:14.86 151
50 Y Breast 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 23.56 46.89 127
200 Y IM 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 1:38.13 3:16.07 125
200 Y Free 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 1:29.15 2:59.79 122

Parkersburg Sharks

Event Meet Base Time Time Points
100 Y Free 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 39.90 1:14.86 151
50 Y Breast 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 23.56 46.89 127
200 Y IM 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 1:38.13 3:16.07 125
200 Y Free 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 1:29.15 2:59.79 122

Parkersburg Sharks

Event Meet Base Time Time Points
100 Y Free 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 47.15 1:14.86 250
50 Y Free 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 21.50 35.78 217
200 Y IM 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 1:55.75 3:16.07 206
50 Y Breast 2020 WV PKB California Dreamin' Invite 27.20 46.89 195