Swimcloud
SF

Sydney Forbes

Performance points

USA

Event Meet Base Time Time Points
100 L Free Georgia Open 51.71 1:11.19 383
100 L Breast Georgia Open 1:04.13 1:33.37 324
50 L Free Georgia Open 23.67 34.64 319
50 L Breast Georgia Open 29.40 43.47 309

SwimAtlanta

Event Meet Base Time Time Points
100 L Free Georgia Open 51.71 1:11.19 383
100 L Breast Georgia Open 1:04.13 1:33.37 324
50 L Free Georgia Open 23.67 34.64 319
50 L Breast Georgia Open 29.40 43.47 309

SwimAtlanta

Event Meet Base Time Time Points
100 L Free Georgia Open 53.63 1:11.19 428
100 L Breast Georgia Open 1:07.05 1:33.37 370
50 L Free Georgia Open 24.71 34.64 363
50 L Breast Georgia Open 29.40 43.47 309