Swimcloud
West Virginia SC Championship

Performances

Name Team Event Time Score Pts
61 Frank McCutchan Club Mountaineer logo 100 Y Fly 54.49 5 601
62 Isaac Anger Randolph Area YMCA logo 100 Y Free 52.76 6 600
63 Andrew Hill Kanawha-WV logo 50 Y Free 32.37 6 599
64 Nathan Johnson Marietta-OH logo 50 Y Free 23.29 590
65 Patrick Fubio UN 200 Y Free 1:48.90 3 588
66 Toa Tajima Tri-County-WV logo 50 Y Free 32.59 5 586
67 Kenneth McGlothen Kanawha-WV logo 1650 Y Free 18:43.44 9 584
68 Patrick Fubio UN 100 Y Fly 55.05 4 576
69 Marcel Rodriquez UN 100 Y Fly 55.11 3 569
70 Tred Bennington Club Mountaineer logo 50 Y Back 33.48 9 568
71 Seth Kahsay UN 400 Y IM 4:24.68 6 568
72 James Hadjis Parkersburg Sharks logo 100 Y Free 55.66 5 566
73 Kenneth McGlothen Kanawha-WV logo 200 Y Back 2:14.76 7 566
74 Tred Bennington Club Mountaineer logo 100 Y Fly 1:11.38 9 563
75 James Hadjis Parkersburg Sharks logo 100 Y Breast 1:11.08 9 559
76 Tred Bennington Club Mountaineer logo 100 Y Free 1:03.15 9 558
77 Liam Dailey Kanawha-WV logo 50 Y Free 31.21 9 553
78 Kenneth McGlothen Kanawha-WV logo 400 Y IM 4:52.90 7 552
79 Tred Bennington Club Mountaineer logo 50 Y Fly 31.95 9 549
80 Lucas Watkins Parkersburg Sharks logo 100 Y Breast 1:35.20 6 548
81 Luke Pinti Parkersburg Sharks logo 50 Y Free 23.60 546
82 Kenneth McGlothen Kanawha-WV logo 100 Y Back 1:02.80 6 545
83 Tred Bennington Club Mountaineer logo 100 Y Back 1:12.90 9 537
84 Carter Redelman Club Mountaineer logo 100 Y Back 57.96 2 535
85 Kenneth McGlothen Kanawha-WV logo 200 Y Free 2:01.58 6 532
86 Preston Bennett UN 100 Y Back 58.16 1 527
87 Lucas Driver UN 50 Y Free 23.83 525
88 Toa Tajima Tri-County-WV logo 200 Y IM 2:58.56 7 525
89 Tred Bennington Club Mountaineer logo 200 Y Free 2:17.87 9 524
90 Gabriel Kahsay UN 50 Y Free 25.54 5 518

Events