Swimcloud
Pac-12 Men's Championships

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Reece Whitley California logo 200 Y Breast 1:48.86 20 974
2 Trenton Julian California logo 500 Y Free 4:09.49 D1-A 20 973
3 Trenton Julian California logo 200 Y Fly 1:38.53 D1-A 20 965
4 Zachary Yeadon California logo 500 Y Free 4:10.61 D1-A 17 960
5 Brooks Fail Arizona logo 500 Y Free 4:11.29 D1-A 16 953
6 Zachary Yeadon California logo 1650 Y Free 14:33.69 D1-A 20 948
7 Hugo Gonzalez California logo 400 Y IM 3:37.31 D1-A 20 947
8 Destin Lasco California logo 200 Y Back 1:38.13 D1-A 20 928
9 Hugo Gonzalez California logo 400 Y IM 3:38.87 927
10 Grant Shoults Stanford logo 500 Y Free 4:13.73 D1-B 15 925
11 Brooks Fail Arizona logo 500 Y Free 4:13.81 924
12 Preston Forst Stanford logo 500 Y Free 4:13.81 D1-B 14 924
13 Reece Whitley California logo 200 Y Breast 1:50.87 922
14 David SCHLICHT Arizona logo 400 Y IM 3:39.59 D1-B 17 918
15 Daniel Roy Stanford logo 200 Y Breast 1:51.07 D1-A 17 917
16 Trenton Julian California logo 500 Y Free 4:14.54 917
17 Hugo Gonzalez California logo 200 Y IM 1:41.05 D1-A 20 916
18 Zachary Yeadon California logo 500 Y Free 4:14.59 916
19 Alexei SANCOV USC logo 200 Y Free 1:32.20 D1-B 20 915
20 Brooks Fail Arizona logo 1650 Y Free 14:44.43 D1-B 17 914
21 Trenton Julian California logo 200 Y Free 1:32.29 D1-B 17 912
22 Daniel Carr California logo 200 Y Back 1:38.81 D1-A 17 909
23 Grant Shoults Stanford logo 500 Y Free 4:15.48 906
24 Reece Whitley California logo 100 Y Breast 51.38 D1-A 20 905
25 Destin Lasco California logo 200 Y Back 1:39.03 903
26 Sean Grieshop California logo 500 Y Free 4:15.79 D1-B 903
27 Alexei SANCOV USC logo 200 Y Free 1:32.69 R 900
28 Sean Grieshop California logo 500 Y Free 4:16.05 13 900
29 Hugo Gonzalez California logo 200 Y Back 1:39.18 D1-B 16 899
30 Grant Shoults Stanford logo 1650 Y Free 14:49.12 D1-B 16 899