Swimcloud
Denver vs. BYU

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Josue Dominguez Brigham Young logo 100 Y Breast 52.79 9 834
2 Ryan Sorensen Brigham Young logo 100 Y Breast 56.20 4 691
3 Payton Plumb Brigham Young logo 200 Y Free 1:41.78 9 680
4 Tama Tuitama Brigham Young logo 200 Y IM 1:51.65 9 679
5 Connor Stirling Brigham Young logo 100 Y Free 45.62 9 669
6 Brigham Harrison Brigham Young logo 100 Y Free 45.75 4 663
7 Tyler Edlefsen Brigham Young logo 1000 Y Free 9:50.11 9 661
8 Carter Flint Brigham Young logo 100 Y Breast 57.06 3 660
9 Jacob Ballard Brigham Young logo 100 Y Breast 57.09 2 659
10 Javier Nicolas Brigham Young logo 100 Y Fly 49.21 9 658
11 Javier Nicolas Brigham Young logo 100 Y Free 45.97 R 654
12 Brad Prolo Brigham Young logo 100 Y Fly 49.63 4 641
13 Ethan Kramer Brigham Young logo 200 Y Free 1:44.23 4 633
14 Tyler Edlefsen Brigham Young logo 500 Y Free 4:47.95 9 633
15 Mads Rishoj Denver logo 1000 Y Free 10:01.13 4 625
16 Riley Babson Denver logo 200 Y Free 1:44.72 3 624
17 Alex Lynch Denver logo 100 Y Breast 58.31 1 619
18 Caleb Gould Brigham Young logo 1000 Y Free 10:02.92 3 619
19 Payton Plumb Brigham Young logo 100 Y Back 51.12 9 616
20 Brigham Harrison Brigham Young logo 50 Y Free 20.73 9 615
21 Caleb Gould Brigham Young logo 500 Y Free 4:51.14 4 612
22 Jacob Ballard Brigham Young logo 100 Y Free 47.06 3 609
23 Josue Dominguez Brigham Young logo 50 Y Free 20.81 4 608
24 Izaak Hajek Brigham Young logo 100 Y Fly 50.56 3 607
25 Garrett Anderson Brigham Young logo 200 Y IM 1:56.72 4 594
26 Ethan Kramer Brigham Young logo 100 Y Free 47.62 R 588
27 Tama Tuitama Brigham Young logo 100 Y Free 47.67 2 586
28 Mads Rishoj Denver logo 500 Y Free 4:55.91 3 583
29 Brad Prolo Brigham Young logo 200 Y Free 1:47.46 2 578
30 Brayden Murphy Brigham Young logo 100 Y Back 52.26 4 576