Swimcloud
Brigham Young vs. Wyoming

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 John Kendrick Brigham Young logo 200 Y Free 1:40.96 9 737
2 Ethan Griffel Wyoming logo 200 Y Free 1:41.14 4 733
3 Jake Taylor Brigham Young logo 100 Y Back 49.17 9 720
4 Tyler Kybartas Wyoming logo 500 Y Free 4:39.37 9 704
5 Jake Taylor Brigham Young logo 200 Y IM 1:52.67 9 701
6 Jake Taylor Brigham Young logo 200 Y Back 1:49.23 9 696
7 Chad Fong Brigham Young logo 200 Y Free 1:43.00 3 694
8 Ethan Griffel Wyoming logo 500 Y Free 4:40.88 4 693
9 Brett Henehan Wyoming logo 200 Y Free 1:43.43 2 686
10 Jayce Calhoon Wyoming logo 1000 Y Free 9:46.23 9 684
11 Michael King Brigham Young logo 200 Y Free 1:43.68 1 681
12 Christian Keil Brigham Young logo 100 Y Free 46.41 9 677
13 John Kendrick Brigham Young logo 500 Y Free 4:43.18 3 676
14 Chad Sorensen Brigham Young logo 100 Y Breast 57.08 9 674
15 Nathaniel Ladner Wyoming logo 100 Y Breast 57.11 4 673
16 Dallin Johnson Brigham Young logo 1000 Y Free 9:49.50 4 673
17 Jeff Frey Wyoming logo 100 Y Free 46.61 4 669
18 Jordan Fletcher Brigham Young logo 100 Y Fly 50.51 9 669
19 Chad Fong Brigham Young logo 500 Y Free 4:44.30 2 668
20 Ethan Griffel Wyoming logo 100 Y Free 46.67 3 666
21 Christian Keil Brigham Young logo 100 Y Free 46.68 R 666
22 Jeff Frey Wyoming logo 50 Y Free 21.19 9 662
23 Christian Keil Brigham Young logo 50 Y Free 21.22 4 659
24 Tyler Kybartas Wyoming logo 200 Y Fly 1:54.12 9 659
25 Ross Johnson Wyoming logo 1000 Y Free 9:54.29 3 656
26 Vytenis Slenys Brigham Young logo 100 Y Breast 57.79 3 649
27 Brandon Fischer Wyoming logo 100 Y Breast 57.80 2 649
28 Brett Henehan Wyoming logo 500 Y Free 4:47.05 1 649
29 Jordan Fletcher Brigham Young logo 50 Y Free 21.37 3 646
30 Daniel Bates Brigham Young logo 50 Y Free 21.38 2 645