Swimcloud
Texas vs. Kentucky

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Julia Cook Texas logo 100 Y Back 52.71 9 838
2 Jake Foster Texas logo 1000 Y Free 9:06.20 9 833
3 Kelly Pash Texas logo 200 Y Fly 1:56.82 9 824
4 Caitlin Brooks Kentucky logo 100 Y Back 53.02 4 823
5 Kelly Pash Texas logo 400 Y IM 4:10.79 9 819
6 Chris Yeager Texas logo 1000 Y Free 9:09.66 4 817
7 Bridget Semenuk Texas logo 50 Y Free 22.60 9 816
8 Evie Pfeifer Texas logo 400 Y IM 4:11.47 4 812
9 Kelly Pash Texas logo 200 Y Free 1:46.42 9 808
10 Maxime Rooney Texas logo 200 Y Free 1:36.19 9 806
11 BAILEY BONNETT Kentucky logo 400 Y IM 4:12.26 3 804
12 Claire Adams Texas logo 100 Y Back 53.46 3 803
13 Asia Seidt Kentucky logo 200 Y Back 1:56.18 9 800
14 Jack Collins Texas logo 1000 Y Free 9:13.77 3 799
15 BAILEY BONNETT Kentucky logo 200 Y Breast 2:12.15 9 798
16 Julia Cook Texas logo 200 Y Back 1:56.34 4 796
17 Sam Pomajevich Texas logo 200 Y Fly 1:45.12 9 794
18 Evie Pfeifer Texas logo 500 Y Free 4:45.14 9 794
19 Gillian Davey Kentucky logo 200 Y Breast 2:12.74 4 788
20 Bridget Semenuk Texas logo 200 Y Free 1:47.49 4 784
21 Daniel Krueger Texas logo 100 Y Free 43.32 R 781
22 Jake Foster Texas logo 400 Y IM 3:51.77 781
23 Hank Siefert Kentucky logo 500 Y Free 4:28.43 9 781
24 Jakob Clark Kentucky logo 1000 Y Free 9:18.13 2 781
25 Christopher Staka Texas logo 100 Y Back 47.30 9 777
26 Izzy Gati Kentucky logo 200 Y Fly 1:59.34 4 772
27 Parker Neri Texas logo 1000 Y Free 9:20.46 771
28 Asia Seidt Kentucky logo 200 Y Fly 1:59.46 3 770
29 Lauren Case Texas logo 200 Y Fly 1:59.73 2 765
30 Ryan Harty Texas logo 100 Y Back 47.60 4 763