Swimcloud
Franklin vs Rose Hulman 1-29-1

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Brendan King Rose-Hulman logo 1000 Y Free 10:08.35 9 603
2 Brendan King Rose-Hulman logo 500 Y Free 4:53.91 9 595
3 Caleb Strange Franklin logo 500 Y Free 4:54.04 4 595
4 Noah Tallman Franklin logo 200 Y Free 1:46.72 9 590
5 Caleb Strange Franklin logo 200 Y Free 1:46.77 4 589
6 Rob Warren Franklin logo 1000 Y Free 10:21.43 4 566
7 Mac Howard Franklin logo 200 Y Free 1:48.53 3 561
8 Nolan Davis Franklin logo 500 Y Free 4:59.83 3 561
9 Nicholas Jeronis Rose-Hulman logo 500 Y Free 5:00.86 2 555
10 Nicholas Jeronis Rose-Hulman logo 200 Y Free 1:49.25 2 550
11 Nick Samra Rose-Hulman logo 100 Y Breast 1:00.72 9 548
12 Sean Gish Rose-Hulman logo 100 Y Free 48.80 9 547
13 Bryce Snaguski Rose-Hulman logo 200 Y Fly 1:59.23 9 544
14 Jack Heim Franklin logo 100 Y Breast 1:00.97 4 541
15 Ethan Park Rose-Hulman logo 200 Y Breast 2:12.44 9 541
16 Dutch Kipp Rose-Hulman logo 100 Y Free 49.04 R 539
17 Ethan Park Rose-Hulman logo 100 Y Breast 1:01.17 3 536
18 Jared Brown Rose-Hulman logo 100 Y Free 49.23 3 532
19 Jordan Cermak Franklin logo 100 Y Free 49.23 3 532
20 Rob Warren Franklin logo 500 Y Free 5:05.23 1 532
21 Noah Tallman Franklin logo 100 Y Fly 52.86 9 531
22 Colin Beach Rose-Hulman logo 1000 Y Free 10:35.82 3 528
23 Shamus Sparling Rose-Hulman logo 1000 Y Free 10:36.03 2 528
24 Ethan Park Rose-Hulman logo 200 Y IM 2:01.64 9 525
25 Mac Howard Franklin logo 100 Y Free 49.48 2 524
26 Benjamin Doss Franklin logo 100 Y Free 49.49 R 524
27 Charlie Hall Franklin logo 200 Y Fly 2:00.76 4 524
28 Benjamin Doss Franklin logo 100 Y Free 49.58 1 521
29 James Hone Franklin logo 200 Y Back 1:59.11 9 519
30 James Hone Franklin logo 100 Y Fly 53.39 4 515