Swimcloud
BM

Benjamin Muscat

Performance points

Sliema ASC

Event Meet Base Time Time Points
50 L Free 3rd Time Trial/21 20.91 26.80 475
50 L Fly 3rd Time Trial/21 22.27 29.00 453
100 L Fly 2nd Time Trial/21 49.50 1:05.12 439
50 L Back 3rd Time Trial/21 23.80 31.45 433

MLT

Event Meet Base Time Time Points
50 L Free 3rd Time Trial/21 20.91 26.80 475
50 L Fly 3rd Time Trial/21 22.27 29.00 453
100 L Fly 2nd Time Trial/21 49.50 1:05.12 439
50 L Back 3rd Time Trial/21 23.80 31.45 433

Sliema ASC

Event Meet Base Time Time Points
50 L Free 3rd Time Trial/21 20.91 26.80 475
50 L Fly 3rd Time Trial/21 22.27 29.00 453
100 L Fly 2nd Time Trial/21 49.50 1:05.12 439
50 L Back 3rd Time Trial/21 23.80 31.45 433