Swimcloud

Performance points

Nautilus Swimming Club

Event Meet Base Time Time Points
50 S Fly Nautilus Sohar Winter Meet 21.75 31.65 325
50 L Free Nautilus Annual Swim Meet 20.91 30.60 319
200 L IM Nautilus Annual Swim Meet 1:54.00 2:48.03 312
200 L Free Nautilus Annual Swim Meet 1:42.00 2:31.11 308

OMA

Event Meet Base Time Time Points
50 L Free Nautilus Invitational Swim Meet 20.91 30.14 334
50 S Fly Nautilus Sohar Winter Meet 21.75 31.65 325
200 L IM Nautilus Invitational Swim Meet 1:54.00 2:47.49 315
200 S Breast Oman Invitational Virtual Swim 2:00.16 2:57.80 309

Nautilus Swimming Club

Event Meet Base Time Time Points
50 S Fly Nautilus Sohar Winter Meet 21.75 31.65 325
50 L Free Nautilus Annual Swim Meet 20.91 30.60 319
200 L IM Nautilus Annual Swim Meet 1:54.00 2:48.03 312
200 L Free Nautilus Annual Swim Meet 1:42.00 2:31.11 308

Nautilus Swimming Club, Sohar

Event Meet Base Time Time Points
50 L Free Nautilus Invitational Swim Meet 20.91 30.14 334
200 L IM Nautilus Invitational Swim Meet 1:54.00 2:47.49 315
50 L Breast Nautilus Invitational Swim Meet 25.95 38.41 308
200 L Free Nautilus Invitational Swim Meet 1:42.00 2:31.34 306

Al Batinah International School

Event Meet Base Time Time Points
50 S Free Oman Invitational Virtual Swim 20.16 29.55 318
200 S Breast Oman Invitational Virtual Swim 2:00.16 2:57.80 309
200 S Free Oman Invitational Virtual Swim 1:39.37 2:28.07 302
100 S IM Oman Invitational Virtual Swim 49.28 1:14.44 290

Al Batinah International School

Event Meet Base Time Time Points
50 S Free Oman Invitational Virtual Swim 20.16 29.55 318
200 S Breast Oman Invitational Virtual Swim 2:00.16 2:57.80 309
200 S Free Oman Invitational Virtual Swim 1:39.37 2:28.07 302
100 S IM Oman Invitational Virtual Swim 49.28 1:14.44 290

Nautilus Swimming Club, Sohar

Event Meet Base Time Time Points
50 L Free Nautilus Invitational Swim Meet 20.91 30.14 334
200 L IM Nautilus Invitational Swim Meet 1:54.00 2:47.49 315
50 L Breast Nautilus Invitational Swim Meet 25.95 38.41 308
200 L Free Nautilus Invitational Swim Meet 1:42.00 2:31.34 306