Swimcloud

Performance points

Zwemvereniging New Wave Almere

Event Meet Base Time Time Points
50 S Fly Limietwedstrijd Het Y 21.75 27.88 475
50 L Free Blue Marlins Qualification Meet 20.91 26.86 472
50 L Back Blue Marlins Qualification Meet 23.80 31.07 449
100 L Free DZ&PC Spring Swim 46.91 1:01.38 446

ROU

Event Meet Base Time Time Points
50 S Fly Limietwedstrijd Het Y 21.75 27.88 475
50 L Free Blue Marlins Qualification Meet 20.91 26.86 472
50 L Back Blue Marlins Qualification Meet 23.80 31.07 449
100 L Free DZ&PC Spring Swim 46.91 1:01.38 446

Zwemvereniging New Wave Almere

Event Meet Base Time Time Points
50 S Fly Limietwedstrijd Het Y 21.75 27.88 475
50 L Free Blue Marlins Qualification Meet 20.91 26.86 472
50 L Back Blue Marlins Qualification Meet 23.80 31.07 449
100 L Free DZ&PC Spring Swim 46.91 1:01.38 446