Swimcloud
America East Championships

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Justin Bronson UMBC logo 200 Y Free 1:38.65 20 790
2 Lukasz Ochmanski Stony Brook logo 500 Y Free 4:30.95 20 772
3 Justin Bronson UMBC logo 500 Y Free 4:32.29 17 760
4 Freddie Reitz UMBC logo 500 Y Free 4:32.63 16 758
5 Arik Seiler Boston University logo 200 Y Free 1:40.12 17 756
6 Arik Seiler Boston University logo 500 Y Free 4:32.87 15 756
7 Arik Seiler Boston University logo 200 Y Free 1:40.21 754
8 Lukasz Ochmanski Stony Brook logo 200 Y Free 1:40.44 16 749
9 Lukasz Ochmanski Stony Brook logo 1650 Y Free 15:50.67 20 749
10 Justin Bronson UMBC logo 500 Y Free 4:33.89 747
11 Tyson Slesnick Boston University logo 1650 Y Free 15:52.93 17 744
12 Arik Seiler Boston University logo 500 Y Free 4:35.01 738
13 Justin Bronson UMBC logo 200 Y Free 1:41.01 736
14 Lukasz Ochmanski Stony Brook logo 500 Y Free 4:35.34 735
15 Eric Jones UMBC logo 200 Y Free 1:41.25 731
16 Brenno Varanda Binghamton logo 200 Y IM 1:51.40 20 725
17 Freddie Reitz UMBC logo 500 Y Free 4:36.63 725
18 Eric Carlson Boston University logo 100 Y Breast 55.84 20 720
19 Matt Mattingly UMBC logo 200 Y IM 1:51.63 17 720
20 Joey Sementelli UMBC logo 500 Y Free 4:37.52 14 718
21 Benjamin Kaiser Boston University logo 1650 Y Free 16:04.26 16 718
22 Brad Reitz UMBC logo 200 Y IM 1:51.92 16 715
23 Brad Reitz UMBC logo 200 Y Fly 1:51.25 20 711
24 Brenno Varanda Binghamton logo 400 Y IM 4:00.33 20 711
25 Mark Nakanishi Boston University logo 500 Y Free 4:38.45 711
26 Brad Reitz UMBC logo 200 Y IM 1:52.21 709
27 Freddie Reitz UMBC logo 200 Y Free 1:42.32 15 708
28 Lukasz Ochmanski Stony Brook logo 200 Y Free 1:42.41 706
29 Matt Carson UMBC logo 400 Y IM 4:00.90 17 706
30 Eric Jones UMBC logo 200 Y Free 1:42.48 14 705