Swimcloud
Loyola vs. American

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 Max Verheyen Loyola logo 400 Y IM 3:57.92 722
2 Max Verheyen Loyola logo 100 Y Breast 55.94 9 701
3 Dylan Champagne Loyola logo 1650 Y Free 16:10.69 9 691
4 Colin Anderson Loyola logo 200 Y Free 1:42.78 9 660
5 Caleb Kelly Loyola logo 100 Y Free 46.12 9 648
6 Max Verheyen Loyola logo 200 Y Breast 2:04.78 9 647
7 Conor Rutigliano Loyola logo 100 Y Back 50.42 9 642
8 John Nguyen Loyola logo 500 Y Free 4:46.80 9 641
9 BRETT LEGAMBI Loyola logo 200 Y Free 1:43.95 4 638
10 Reid Hussey Loyola logo 100 Y Fly 50.12 9 623
11 MARK BORAN Loyola logo 200 Y Free 1:44.90 3 621
12 Caleb Kelly Loyola logo 50 Y Free 20.70 9 618
13 Casey Brown Loyola logo 500 Y Free 4:50.23 4 618
14 David Sears Loyola logo 100 Y Breast 58.42 4 615
15 Jonathan Brooks Loyola logo 100 Y Free 47.05 4 610
16 John Nguyen Loyola logo 100 Y Free 47.11 3 608
17 Reid Hussey Loyola logo 50 Y Free 20.85 R 605
18 Alex Grahor Loyola logo 100 Y Breast 58.75 3 605
19 Liam Riebling American logo 200 Y Fly 1:55.40 9 600
20 Caleb Farris American logo 200 Y Free 1:46.17 2 599
21 Reid Hussey Loyola logo 50 Y Free 20.97 4 594
22 Josh Walker Loyola logo 400 Y IM 4:13.92 594
23 BRETT LEGAMBI Loyola logo 200 Y Breast 2:08.41 4 593
24 Brian Hess Loyola logo 100 Y Breast 59.20 591
25 Conor Rutigliano Loyola logo 200 Y Back 1:54.33 9 587
26 Tommy Noone Loyola logo 500 Y Free 4:55.40 3 586
27 James Hayburn Loyola logo 50 Y Free 21.08 3 585
28 Liam Morris Loyola logo 200 Y Free 1:47.23 581
29 Jon Quick American logo 500 Y Free 4:57.15 2 576
30 Zach REID Loyola logo 1650 Y Free 17:13.41 4 573