Swimcloud
South Carolina vs. NC State

Performances

Name Team Event Time Score Pts
1 John McIntyre NC State logo 1000 Y Free 9:11.51 9 809
2 Rafael Davila South Carolina logo 1000 Y Free 9:13.73 4 799
3 Andreas VAZAIOS NC State logo 200 Y IM 1:46.65 9 779
4 Andreas VAZAIOS NC State logo 200 Y Free 1:37.63 9 770
5 Fynn Minuth South Carolina logo 500 Y Free 4:30.09 9 767
6 Curtis Wiltsey NC State logo 1000 Y Free 9:21.41 3 767
7 John McIntyre NC State logo 500 Y Free 4:30.48 4 764
8 Tamas Novoszath South Carolina logo 1000 Y Free 9:23.13 2 760
9 Coleman Stewart NC State logo 200 Y Free 1:38.11 4 759
10 Gil kiesler NC State logo 1000 Y Free 9:23.95 1 757
11 James Bretscher NC State logo 200 Y Fly 1:47.03 9 752
12 Lionel KHOO South Carolina logo 100 Y Breast 54.66 9 751
13 Coleman Stewart NC State logo 100 Y Free 43.93 R 749
14 Coleman Stewart NC State logo 100 Y Fly 47.14 9 748
15 Zach Brown NC State logo 200 Y Fly 1:47.23 4 748
16 Nyls Korstanje NC State logo 100 Y Free 44.01 9 745
17 Rafael Davila South Carolina logo 500 Y Free 4:33.01 3 743
18 Fynn Minuth South Carolina logo 200 Y Free 1:39.28 3 733
19 Justin Ress NC State logo 100 Y Back 48.26 9 732
20 Curtis Wiltsey NC State logo 500 Y Free 4:34.37 2 732
21 Danny Erlenmeyer NC State logo 1000 Y Free 9:30.96 729
22 Coleman Kramer South Carolina logo 500 Y Free 4:34.88 1 728
23 Jacob Molacek NC State logo 200 Y IM 1:49.50 4 720
24 Tamas Novoszath South Carolina logo 500 Y Free 4:35.89 720
25 Gil kiesler NC State logo 500 Y Free 4:36.41 716
26 Fynn Minuth South Carolina logo 200 Y Fly 1:48.90 3 714
27 Lionel KHOO South Carolina logo 200 Y Breast 2:00.79 9 713
28 Andreas VAZAIOS NC State logo 200 Y Back 1:47.36 9 709
29 Noah Hensley NC State logo 100 Y Back 48.79 4 708
30 Daniel Graber NC State logo 100 Y Breast 55.82 4 705