Name | Event | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Brian Benzing | 100 Breast | 52.57 | 844 |
2 | Brian Benzing | 100 Breast | 52.64 | 841 |
3 | Gianmichel D'Alessandro | 100 Breast | 53.23 | 813 |
4 | Josh Rigsbee | 100 Breast | 53.31 | 810 |
5 | Gianmichel D'Alessandro | 100 Breast | 53.34 | 808 |
6 | Tim Stollings | 100 Back | 46.73 | 806 |
7 | Tim Stollings | 100 Fly | 46.00 | 805 |
8 | Josh Rigsbee | 100 Breast | 53.51 | 801 |
9 | Juan Daniel Garcia | 100 Breast | 53.77 | 789 |
10 | Kacper karnik | 100 Breast | 53.83 | 787 |
Name | Event | Time | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | Evan Arsenault | 50 Free | 22.37 | 842 |
2 | Missy Cundiff | 50 Free | 22.50 | 827 |
3 | Evan Arsenault | 50 Free | 22.50 | 827 |
4 | Missy Cundiff | 50 Free | 22.50 | 827 |
5 | Missy Cundiff | 50 Free | 22.50 | 827 |
6 | Evan Arsenault | 50 Free | 22.63 | 813 |
7 | Mira Selling | 200 Free | 1:47.29 | 788 |
8 | Madison Cottrell | 200 Back | 1:57.10 | 781 |
9 | Lera Nasedkina | 50 Free | 22.96 | 778 |
10 | Evan Arsenault | 100 Free | 49.57 | 776 |
Our relentless focus on Results, Rankings, Recruiting, and Resources helps coaches coach more effectively, swimmers to improve, recruits to get discovered, fans to connect, and organizations to reach a wider audience. At heart, we're just swimming fans hoping to help promote the swimmers, teams, and people who make up this great sport.